נתונים · עודכן ספטמבר 2026
מדד מחירי המנויים הדיגיטליים בישראל
כמה עולים המנויים הדיגיטליים בישראל ב-2026? 22 המנויים הפופולריים עולים יחד כ-977₪ לחודש במחיר הרשמי, וכ-429₪ לחודש בסאבקיי — חיסכון ממוצע של 57%. הטבלה נבנית אוטומטית מהקטלוג ומציגה לכל מנוי את המסלול המשתלם ביותר, מנורמל לחודש. מותר לצטט עם קישור למקור.
המחיר הרשמי מול סאבקיי — כל המנויים (22)
| מנוי | מסלול | מחיר רשמי לחודש | בסאבקיי לחודש | חיסכון |
|---|---|---|---|---|
| גוגל פרו | 18 חודשים · ל-18 חודשים | ₪10 | -87% | |
| AVG Ultimate | שנה — מחשב אחד · לשנה | ₪5.80 | -85% | |
| McAfee Total Protection | שנה — עד 5 מכשירים · לשנה | ₪5.80 | -81% | |
| Canva Pro | שנה · לשנה | ₪7.40 | -75% | |
| ExpressVPN | 12 חודשים — מכשיר אחד · לשנה | ₪6.60 | -74% | |
| Norton Secure VPN | שנה — מכשיר אחד · לשנה | ₪5.80 | -71% | |
| NordVPN | שנה — עד 10 מכשירים · לשנה | ₪10.80 | -69% | |
| קראנצ׳ירול מגה | שנה · לשנה | ₪12.50 | -65% | |
| HBO Max Premium | שנה · לשנה | ₪25 | -61% | |
| Lovable Pro | 12 חודשים · ל-12 חודשים | ₪33.30 | -58% | |
| Tinder Platinum | 6 חודשים · ל-6 חודשים | ₪38.20 | -57% | |
| Perplexity Pro | שנה · לשנה | ₪25 | -53% | |
| דואולינגו | Super — שנה · לשנה | ₪12.40 | -48% | |
| ספוטיפיי פרימיום | מנוי שנתי - אינדיבידואלי · לשנה | ₪12.50 | -48% | |
| Amazon Prime — שנה מלאה | 12 חודשים · לשנה | ₪12.50 | -44% | |
| יוטיוב פרימיום | 3 חודשים - אינדיבידואלי · ל-3 חודשים | ₪16.70 | -44% | |
| Tinder Gold | 6 חודשים · ל-6 חודשים | ₪28.20 | -43% | |
| Office 365 Family | שנתיים · לשנתיים | ₪27.10 | -41% | |
| CapCut Pro | 6 חודשים · ל-6 חודשים | ₪25 | -40% | |
| Apple Music | חודשיים | ₪30 | -38% | |
| Netflix Premium | Premium (4K) | ₪45 | -36% | |
| Cursor Pro | 12 חודשים · לשנה | ₪33.30 | -30% |
לא במדד (אזלו זמנית): ספוטיפיי פרימיום — משפחתי, Disney+ Premium 4K, Apple TV+, יוטיוב פרימיום — משתמש לשנה, ChatGPT Plus. מוצרים ברישיון לצמיתות (Windows, Office 2024) אינם מנורמלים לחודש ומופיעים בעמודי המוצר.
היסטוריית שינויי מחירים
- יוטיוב פרימיום3 חודשים - אינדיבידואלימחיר רשמי: 71.70₪ → 89.70₪ ▲ 25%
שאלות על המדד
+כמה עולים כל המנויים הדיגיטליים ביחד בישראל?
22 המנויים הפופולריים במדד עולים יחד כ-977₪ לחודש במחיר הרשמי, וכ-429₪ לחודש בסאבקיי — חיסכון ממוצע של 57%.
+איך המדד מחושב?
לכל מנוי נלקח המסלול המשתלם ביותר שבמלאי, והמחיר הרשמי והמחיר בסאבקיי מחולקים למספר החודשים במסלול. המחירים הרשמיים לפי אתרי היצרנים בישראל; המדד נבנה מחדש אוטומטית בכל עדכון קטלוג.
+איזה מנוי התייקר לאחרונה?
השינוי האחרון: יוטיוב פרימיום (3 חודשים - אינדיבידואלי) — המחיר הרשמי עבר מ-71.70₪ ל-89.70₪ ב-2026-09-01.